Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shaanxi, China |
---|---|
Brand Name: | CHAOYUE |
Model Number: | Z7A |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
Price: | USD 35.00 - 1600.00 / pc |
Packaging Details: | Carton box or wooden case depends on the size of products |
Delivery Time: | 1 - 3 weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500 pcs per month |
Detail Information |
|||
Torque: | 11.5 - 1225 KN.m | Weight: | 6 - 320 KG |
---|---|---|---|
Highlight: | 62mm height keyless hub shaft locking devices,32.5kN.m keyless hub shaft locking devices,62mm height sleeve type expansion joint |
Product Description
Z7A Machinery Keyless Shaft Power Locking Device Assembly
Mounting Example
Fundamental Dimension [mm] | Bolt | Rated Load | Torque of Tighten Bolt [N.m] |
Weight [kg] |
|||||||
d | D | dw | L | H | e | d1 | n | Axial Force [kN] |
Toruqe [kN.m] |
||
125 | 185 | 95 | 39 | 52 | 6 | M10 | 8 | 242 | 11.5 | 58 | 6 |
125 | 185 | 100 | 39 | 52 | 6 | M10 | 8 | 260 | 13 | 58 | 6 |
125 | 185 | 105 | 39 | 52 | 6 | M10 | 8 | 276 | 14.5 | 58 | 6 |
140 | 220 | 110 | 39 | 52 | 6 | M10 | 10 | 391 | 16 | 58 | 8 |
140 | 220 | 120 | 39 | 52 | 6 | M10 | 10 | 330 | 20 | 58 | 8 |
140 | 220 | 125 | 39 | 52 | 6 | M10 | 10 | 352 | 22 | 58 | 8 |
155 | 245 | 130 | 39 | 52 | 6 | M10 | 12 | 385 | 25 | 58 | 10 |
155 | 245 | 135 | 39 | 52 | 6 | M10 | 12 | 427 | 28.8 | 58 | 10 |
155 | 245 | 140 | 39 | 52 | 6 | M10 | 12 | 464 | 32.5 | 58 | 10 |
165 | 260 | 135 | 46 | 62 | 8 | M12 | 10 | 474 | 32 | 100 | 14 |
165 | 260 | 140 | 46 | 62 | 8 | M12 | 10 | 507 | 32.5 | 100 | 14 |
165 | 260 | 145 | 46 | 62 | 8 | M12 | 10 | 538 | 39 | 100 | 14 |
175 | 275 | 145 | 46 | 62 | 8 | M12 | 10 | 538 | 39 | 100 | 16 |
175 | 275 | 150 | 46 | 62 | 8 | M12 | 10 | 573 | 43 | 100 | 16 |
175 | 275 | 155 | 46 | 62 | 8 | M12 | 10 | 606 | 47 | 100 | 16 |
185 | 295 | 155 | 46 | 62 | 8 | M12 | 12 | 632 | 49 | 100 | 20 |
185 | 295 | 160 | 46 | 62 | 8 | M12 | 12 | 662 | 53 | 100 | 20 |
185 | 295 | 165 | 46 | 62 | 8 | M12 | 12 | 691 | 57 | 100 | 20 |
195 | 315 | 165 | 56 | 72 | 8 | M12 | 15 | 800 | 66 | 100 | 27 |
195 | 315 | 170 | 56 | 72 | 8 | M12 | 15 | 835 | 71 | 100 | 27 |
195 | 315 | 175 | 56 | 72 | 8 | M12 | 15 | 869 | 76 | 100 | 27 |
220 | 345 | 180 | 66 | 84 | 9 | M16 | 9 | 978 | 88 | 240 | 35 |
220 | 345 | 190 | 66 | 84 | 9 | M16 | 9 | 1063 | 101 | 240 | 35 |
220 | 345 | 200 | 66 | 84 | 9 | M16 | 9 | 1140 | 114 | 240 | 35 |
240 | 370 | 200 | 66 | 84 | 9 | M16 | 12 | 1200 | 120 | 240 | 44 |
240 | 370 | 210 | 66 | 84 | 9 | M16 | 12 | 1276 | 134 | 240 | 44 |
240 | 370 | 215 | 66 | 84 | 9 | M16 | 12 | 1312 | 141 | 240 | 44 |
260 | 395 | 220 | 72 | 92 | 9 | M16 | 12 | 1309 | 144 | 240 | 48 |
260 | 395 | 230 | 72 | 92 | 9 | M16 | 12 | 1384 | 159 | 240 | 48 |
260 | 395 | 235 | 72 | 92 | 9 | M16 | 12 | 1421 | 167 | 240 | 48 |
280 | 425 | 230 | 84 | 104 | 10 | M16 | 15 | 1478 | 170 | 240 | 60 |
280 | 425 | 240 | 84 | 104 | 10 | M16 | 15 | 1583 | 190 | 240 | 60 |
280 | 425 | 250 | 84 | 104 | 10 | M16 | 15 | 1680 | 210 | 240 | 60 |
300 | 460 | 250 | 84 | 104 | 10 | M16 | 16 | 1704 | 213 | 240 | 75 |
300 | 460 | 260 | 84 | 104 | 10 | M16 | 16 | 1800 | 234 | 240 | 75 |
300 | 460 | 270 | 84 | 104 | 10 | M16 | 16 | 1889 | 255 | 240 | 75 |
320 | 495 | 270 | 84 | 106 | 11 | M16 | 18 | 1955 | 264 | 240 | 84 |
320 | 495 | 280 | 84 | 106 | 11 | M16 | 18 | 2036 | 285 | 240 | 84 |
320 | 495 | 290 | 84 | 106 | 11 | M16 | 18 | 2076 | 301 | 240 | 84 |
340 | 535 | 290 | 84 | 106 | 11 | M16 | 20 | 2193 | 318 | 240 | 100 |
340 | 535 | 300 | 84 | 106 | 11 | M16 | 20 | 2300 | 345 | 240 | 100 |
340 | 535 | 305 | 84 | 106 | 11 | M16 | 20 | 2354 | 359 | 240 | 100 |
360 | 555 | 300 | 100 | 122 | 11 | M20 | 15 | 2547 | 382 | 470 | 125 |
360 | 555 | 310 | 100 | 122 | 11 | M20 | 15 | 2645 | 410 | 470 | 125 |
360 | 555 | 320 | 100 | 122 | 11 | M20 | 15 | 2738 | 438 | 470 | 125 |
390 | 595 | 330 | 112 | 136 | 12 | M20 | 18 | 3091 | 510 | 470 | 156 |
390 | 595 | 340 | 112 | 136 | 12 | M20 | 18 | 3194 | 543 | 470 | 156 |
390 | 595 | 350 | 112 | 136 | 12 | M20 | 18 | 3291 | 576 | 470 | 156 |
420 | 630 | 350 | 120 | 144 | 12 | M20 | 20 | 3371 | 590 | 470 | 185 |
420 | 630 | 360 | 120 | 144 | 12 | M20 | 20 | 3500 | 630 | 470 | 185 |
420 | 630 | 370 | 120 | 144 | 12 | M20 | 20 | 3620 | 670 | 470 | 185 |
460 | 685 | 390 | 132 | 158 | 13 | M20 | 24 | 3949 | 770 | 470 | 235 |
460 | 685 | 400 | 132 | 158 | 13 | M20 | 24 | 4300 | 860 | 470 | 230 |
460 | 685 | 410 | 132 | 158 | 13 | M20 | 24 | 4634 | 950 | 470 | 235 |
500 | 750 | 420 | 152 | 178 | 13 | M20 | 30 | 4881 | 1025 | 470 | 320 |
500 | 750 | 430 | 152 | 178 | 13 | M20 | 30 | 5233 | 1125 | 470 | 320 |
500 | 750 | 440 | 152 | 178 | 13 | M20 | 30 | 5568 | 1225 | 470 | 320 |
Enter Your Message