Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shaanxi, China |
---|---|
Brand Name: | CHAOYUE |
Model Number: | Z18 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 5 pc |
Price: | USD 22.00 - 450.00 / pc |
Packaging Details: | Carton box or wooden case depends on the size of products |
Delivery Time: | 1 - 3 weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500 pcs per month |
Detail Information |
|||
Inner Diameter: | 45 - 320 Mm | Outer Diameter: | 75 - 405 Mm |
---|---|---|---|
Thickness: | 64 - 177 Mm | Torque: | 3.9 - 470 KN.m |
Bolt: | M8 - M20 | Weight: | 1.5 - 71 Kg |
Highlight: | 470 kN.m Shaft Clamping Elements,177mm Thickness Shaft Clamping Elements,470 kN.m shaft hub connection |
Product Description
75 - 405 Mm Z18 Industry Machinery Power Lock Connection Part
Mounting Example
Fundamental Dimension [mm] | Bolt | Rated Load | Pressure on Shaft [N / mm2] |
Pressure on Hub [N / mm2] |
Torque of Tighten Bolt [N.m] |
Weight [kg] |
|||||
d | D | I | L | d1 | n | Axial Force [kN] |
Torque [kN·m] |
||||
45 | 75 | 64 | 72 | M8 | 9 | 174 | 3.9 | 185 | 110 | 41 | 1.5 |
48 | 80 | 64 | 72 | M8 | 9 | 174 | 4.15 | 170 | 105 | 41 | 1.7 |
50 | 80 | 64 | 72 | M8 | 9 | 174 | 4.3 | 165 | 105 | 41 | 1.6 |
55 | 85 | 64 | 72 | M8 | 9 | 174 | 4.8 | 150 | 95 | 41 | 1.7 |
60 | 90 | 64 | 72 | M8 | 11 | 213 | 6.4 | 170 | 110 | 41 | 1.8 |
65 | 95 | 64 | 72 | M8 | 11 | 213 | 6.9 | 155 | 105 | 41 | 2 |
70 | 110 | 78 | 88 | M10 | 11 | 338 | 11.8 | 185 | 115 | 83 | 3.6 |
75 | 115 | 78 | 88 | M10 | 11 | 338 | 12.7 | 170 | 110 | 83 | 3.8 |
80 | 120 | 78 | 88 | M10 | 12 | 369 | 14.7 | 175 | 115 | 83 | 4 |
85 | 125 | 78 | 88 | M10 | 12 | 369 | 15.7 | 165 | 110 | 83 | 4.3 |
90 | 130 | 78 | 88 | M10 | 13 | 400 | 18 | 170 | 115 | 83 | 4.5 |
95 | 135 | 78 | 88 | M10 | 13 | 400 | 19 | 160 | 110 | 83 | 4.7 |
100 | 145 | 100 | 112 | M12 | 12 | 538 | 26.9 | 160 | 110 | 145 | 7.2 |
110 | 155 | 100 | 112 | M12 | 13 | 583 | 32 | 155 | 110 | 145 | 7.7 |
120 | 165 | 100 | 112 | M12 | 15 | 673 | 40.3 | 165 | 120 | 145 | 8.3 |
130 | 180 | 116 | 130 | M14 | 13 | 800 | 52 | 155 | 115 | 230 | 11.7 |
140 | 190 | 116 | 130 | M14 | 15 | 923 | 64.6 | 170 | 125 | 230 | 12.5 |
150 | 200 | 116 | 130 | M14 | 16 | 985 | 73.8 | 165 | 125 | 230 | 13.2 |
160 | 210 | 116 | 130 | M14 | 17 | 1045 | 83.7 | 165 | 125 | 230 | 14 |
170 | 225 | 146 | 162 | M16 | 15 | 1283 | 109 | 150 | 115 | 355 | 20.6 |
180 | 235 | 146 | 162 | M16 | 16 | 1369 | 123.2 | 150 | 115 | 355 | 21.6 |
190 | 250 | 146 | 162 | M16 | 17 | 1454 | 138 | 150 | 115 | 355 | 25 |
200 | 260 | 146 | 162 | M16 | 17 | 1454 | 145.4 | 145 | 110 | 355 | 26.2 |
220 | 285 | 146 | 162 | M16 | 20 | 1710 | 188 | 155 | 120 | 355 | 31.1 |
240 | 305 | 146 | 162 | M16 | 22 | 1880 | 225 | 155 | 120 | 355 | 33.6 |
260 | 325 | 146 | 162 | M16 | 22 | 1880 | 244 | 145 | 115 | 355 | 36.1 |
280 | 355 | 177 | 197 | M20 | 20 | 2670 | 373 | 155 | 120 | 690 | 54.9 |
300 | 375 | 177 | 197 | M20 | 22 | 2930 | 440 | 155 | 125 | 690 | 58.3 |
320 | 405 | 177 | 197 | M20 | 22 | 2930 | 470 | 145 | 115 | 690 | 71 |
Enter Your Message